<ドジャース-レッズ>◇17日(日本時間18日)◇ドジャースタジアム
ドジャース大谷翔平投手は「2番DH」で先発出場。16日(同17日)のレッズ戦では2打数無安打と4試合ぶりに無安打に終わったが、四球で出塁し今季11個目の盗塁に成功。本塁打は14日(同15日)の敵地ジャイアンツ戦であとわずかで「スプラッシュヒット」の特大12号を放っており、3試合ぶりの13号が飛び出すか注目される。
試合開始は午前11時10分の予定、ニッカンスポーツ・コムで速報します。
チーム | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 計 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
レ | 0 | |||||||||
ド | 0 |
大谷翔平第1打席
スタメン
1(遊)ベッツ
2(指)大谷翔平
3(一)フリーマン
4(捕)スミス
5(左)Tヘルナンデス
6(二)ラックス
7(中)パゲス
8(右)ヘイワード
9(三)Kヘルナンデス
先発投手=パクストン
ロサンゼルス市から表彰された大谷翔平
大谷翔平公式戦全成績
月日 | 相手 | 順 | 打 | 安 | 点 | 本 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 率 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
3・20 | SD | 2 | 5 | 2 | 1 | 0 | 遊ゴ | 右安 | 三ゴ | 投ゴ | 左安 | … | 400 |
3・21 | SD | 2 | 5 | 1 | 1 | 0 | 右安 | 右犠 | 投ゴ | 右飛 | 右飛 | 一ゴ | 300 |
3・28 | STL | 2 | 3 | 2 | 0 | 0 | 右2 | 四球 | 右安 | 三振 | … | … | 385 |
3・29 | STL | 2 | 4 | 0 | 0 | 0 | 二直 | 左飛 | 二併 | 三振 | … | … | 294 |
3・30 | STL | 2 | 5 | 1 | 0 | 0 | 右安 | 三振 | 四球 | 右飛 | 三振 | 遊飛 | 273 |
3・31 | STL | 2 | 4 | 1 | 0 | 0 | 三振 | 三振 | 右2 | 投ゴ | … | … | 269 |
4・1 | SF | 2 | 4 | 1 | 1 | 0 | 二ゴ | 右2 | 左飛 | 三振 | … | … | 267 |
4・2 | SF | 2 | 3 | 0 | 0 | 0 | 三振 | 中飛 | 四球 | 二ゴ | … | … | 242 |
4・3 | SF | 2 | 4 | 2 | 1 | 1 | 三振 | 一安 | 左飛 | 右本 | … | … | 270 |
4・5 | CHC | 2 | 5 | 2 | 2 | 1 | 左2 | 一ゴ | 右本 | 中飛 | 中飛 | … | 286 |
4・6 | CHC | 2 | 4 | 2 | 0 | 0 | 右安 | 中飛 | 左安 | 四球 | 三振 | … | 304 |
4・7 | CHC | 2 | 4 | 2 | 1 | 0 | 三振 | 三邪 | 右3 | 中2 | … | … | 320 |
4・8 | MIN | 2 | 5 | 3 | 1 | 1 | 中2 | 中飛 | 左2 | 左本 | 三振 | … | 345 |
4・9 | MIN | 2 | 5 | 1 | 0 | 0 | 三振 | 右2 | 左飛 | 三振 | 二ゴ | … | 333 |
4・10 | MIN | 2 | 3 | 1 | 0 | 0 | 四球 | 左飛 | 右安 | 二ゴ | … | … | 333 |
4・12 | SD | 2 | 5 | 3 | 1 | 1 | 左本 | 中飛 | 左2 | 右2 | 中飛 | … | 353 |
4・13 | SD | 2 | 2 | 0 | 1 | 0 | 四球 | 四球 | 三邪 | 中犠 | 右飛 | … | 343 |
4・14 | SD | 2 | 4 | 1 | 0 | 0 | 三振 | 三飛 | 三振 | 中安 | … | … | 338 |
4・15 | WSH | 2 | 3 | 1 | 0 | 0 | 右安 | 三振 | 打妨 | 中飛 | … | … | 338 |
4・16 | WSH | 2 | 5 | 2 | 0 | 0 | 左安 | 二ゴ | 二ゴ | 中飛 | 三安 | … | 341 |
4・17 | WSH | 2 | 4 | 3 | 0 | 0 | 右安 | 左飛 | 右安 | 中安 | … | … | 360 |
4・19 | NYM | 2 | 4 | 1 | 1 | 0 | ニゴ | 四球 | 右安 | 三振 | 二ゴ | … | 356 |
4・20 | NYM | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 | 四球 | 四球 | 右2 | 三振 | 四球 | … | 359 |
4・21 | NYM | 2 | 3 | 2 | 2 | 1 | 三振 | 右本 | 投安 | 四球 | … | … | 368 |
4・23 | WSH | 2 | 4 | 1 | 1 | 1 | 二ゴ | 中飛 | 中飛 | 四球 | 右本 | … | 364 |
4・24 | WSH | 2 | 6 | 3 | 2 | 0 | 右2 | 一併 | 中飛 | 三振 | 右2 | 中2 | 371 |
4・25 | WSH | 2 | 4 | 0 | 0 | 0 | 三振 | 三振 | 二併 | 三直 | … | … | 358 |
4・26 | TOR | 2 | 4 | 1 | 1 | 1 | 右本 | 四球 | 一ゴ | 投ゴ | 二ゴ | … | 358 |
4・27 | TOR | 2 | 5 | 1 | 1 | 0 | 二ゴ | 右安 | 三振 | 二失 | 左飛 | … | 347 |
4・28 | TOR | 2 | 4 | 0 | 0 | 0 | 中飛 | 二直 | 三振 | 二飛 | … | … | 336 |
4・29 | AZ | 2 | 4 | 2 | 1 | 0 | 中安 | 二併 | 四球 | 遊ゴ | 左安 | … | 341 |
4・30 | AZ | 2 | 5 | 1 | 0 | 0 | 中安 | 三振 | 三振 | 三振 | ニゴ | … | 336 |
5・1 | AZ | 欠 | 休 | 養 | - | - | … | … | … | … | … | … | 336 |
5・3 | ATL | 2 | 3 | 1 | 1 | 0 | 一ゴ | 四球 | 三振 | 四球 | 中安 | … | 336 |
5・4 | ATL | 2 | 5 | 3 | 2 | 1 | 三振 | 右本 | 左安 | 左飛 | 中安 | … | 345 |
5・5 | ATL | 2 | 4 | 4 | 3 | 2 | 中本 | 左安 | 中安 | 中本 | … | … | 364 |
5・6 | MIA | 2 | 3 | 2 | 2 | 1 | 中本 | 三振 | 右安 | 四球 | … | … | 370 |
5・7 | MIA | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 四球 | 四球 | 右飛 | 左飛 | … | … | 365 |
5・8 | MIA | 2 | 4 | 0 | 0 | 0 | 三振 | 三振 | 左飛 | 左邪 | … | … | 355 |
5・10 | SD | 2 | 4 | 2 | 0 | 0 | 三振 | 左安 | 一ゴ | 左2 | … | … | 359 |
5・11 | SD | 2 | 3 | 0 | 0 | 0 | 左飛 | 左飛 | 四球 | 投ゴ | … | … | 352 |
5・12 | SD | 欠 | 腰 | 痛 | - | - | … | … | … | … | … | … | 352 |
5・13 | SF | 2 | 5 | 2 | 1 | 0 | 右安 | 二ゴ | 二安 | 三振 | 三振 | … | 354 |
5・14 | SF | 2 | 5 | 3 | 2 | 1 | 左飛 | 右本 | 中安 | 左2 | 二ゴ | … | 361 |
5・15 | SF | 2 | 4 | 2 | 0 | 0 | 四球 | 三振 | 中安 | 三振 | 左安 | … | 364 |
5・16 | CIN | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 四球 | 捕邪 | 三振 | … | … | … | 360 |
2024-05-17 23:23:00Z
https://news.google.com/rss/articles/CBMiQ2h0dHBzOi8vd3d3Lm5pa2thbnNwb3J0cy5jb20vYmFzZWJhbGwvbWxiL25ld3MvMjAyNDA1MTcwMDAwNTMwLmh0bWzSAQA?oc=5
No comments:
Post a Comment