<ドジャース4-6メッツ>◇20日(日本時間21日)◇ドジャースタジアム
ドジャース大谷翔平投手は「2番DH」で先発出場。2打数1安打3四球だった。松井秀喜超えの176号はまたしてもお預けとなった。第1打席、第2打席連続四球の後、第3打席で痛烈な二塁打を放った。しかし第4打席は満塁の好機に三振。8回の第5打席はこの試合3個目の四球で出塁した。ドジャースは4-6で敗れ3連敗。3カード連続の負け越しとなり貯金は1に減った。
チーム | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 計 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
メ | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 | 0 | 1 | 0 | 6 |
ド | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 4 |
【本】マルテ4号(メ)
大谷翔平第1打席
1回無死二塁
メッツ投手は右腕ブット
カウント3-1から140キロの内角スライダー見極め四球(今季9個目)。3番フリーマンの適時打で1-1同点
大谷翔平第2打席
2回2死一塁
メッツ投手は右腕ブット
2球目にベッツが二盗成功。カウント3-1から154キロ高め直球見極め四球(今季10個目)。3番フリーマンも四球で2死満塁。4番Tヘルナンデスは三振で勝ち越しならず
大谷翔平第3打席
大谷翔平第4打席
6回1死満塁
メッツ投手は右腕スミス
一発逆転のチャンス。しかしカウント2-2から内角145キロのカットボール空振り三振。この後3番フリーマンの中前2点適時打で1点差に迫った
大谷翔平第5打席
8回無死一塁
メッツ投手は右腕ディアス
初球にベッツが二盗成功。カウント3-1から155キロの外角高め直球を見極め四球(今季11個目)。3番フリーマンも四球で満塁。しかし後続が連続三振に倒れ無得点
大谷翔平公式戦全成績
月日 | 相手 | 順 | 打 | 安 | 点 | 本 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 率 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
3・20 | SD | 2 | 5 | 2 | 1 | 0 | 遊ゴ | 右安 | 三ゴ | 投ゴ | 左安 | … | 400 |
3・21 | SD | 2 | 5 | 1 | 1 | 0 | 右安 | 右犠 | 投ゴ | 右飛 | 右飛 | 一ゴ | 300 |
3・28 | STL | 2 | 3 | 2 | 0 | 0 | 右2 | 四球 | 右安 | 三振 | … | … | 385 |
3・29 | STL | 2 | 4 | 0 | 0 | 0 | 二直 | 左飛 | 二併 | 三振 | … | … | 294 |
3・30 | STL | 2 | 5 | 1 | 0 | 0 | 右安 | 三振 | 四球 | 右飛 | 三振 | 遊飛 | 273 |
3・31 | STL | 2 | 4 | 1 | 0 | 0 | 三振 | 三振 | 右2 | 投ゴ | … | … | 269 |
4・1 | SF | 2 | 4 | 1 | 1 | 0 | 二ゴ | 右2 | 左飛 | 三振 | … | … | 267 |
4・2 | SF | 2 | 3 | 0 | 0 | 0 | 三振 | 中飛 | 四球 | 二ゴ | … | … | 242 |
4・3 | SF | 2 | 4 | 2 | 1 | 1 | 三振 | 一安 | 左飛 | 右本 | … | … | 270 |
4・5 | CHC | 2 | 5 | 2 | 2 | 1 | 左2 | 一ゴ | 右本 | 中飛 | 中飛 | … | 286 |
4・6 | CHC | 2 | 4 | 2 | 0 | 0 | 右安 | 中飛 | 左安 | 四球 | 三振 | … | 304 |
4・7 | CHC | 2 | 4 | 2 | 1 | 0 | 三振 | 三邪 | 右3 | 中2 | … | … | 320 |
4・8 | MIN | 2 | 5 | 3 | 1 | 1 | 中2 | 中飛 | 左2 | 左本 | 三振 | … | 345 |
4・9 | MIN | 2 | 5 | 1 | 0 | 0 | 三振 | 右2 | 左飛 | 三振 | 二ゴ | … | 333 |
4・10 | MIN | 2 | 3 | 1 | 0 | 0 | 四球 | 左飛 | 右安 | 二ゴ | … | … | 333 |
4・12 | SD | 2 | 5 | 3 | 1 | 1 | 左本 | 中飛 | 左2 | 右2 | 中飛 | … | 353 |
4・13 | SD | 2 | 2 | 0 | 1 | 0 | 四球 | 四球 | 三邪 | 中犠 | 右飛 | … | 343 |
4・14 | SD | 2 | 4 | 1 | 0 | 0 | 三振 | 三飛 | 三振 | 中安 | … | … | 338 |
4・15 | WSH | 2 | 3 | 1 | 0 | 0 | 右安 | 三振 | 打妨 | 中飛 | … | … | 338 |
4・16 | WSH | 2 | 5 | 2 | 0 | 0 | 左安 | 二ゴ | 二ゴ | 中飛 | 三安 | … | 341 |
4・17 | WSH | 2 | 4 | 3 | 0 | 0 | 右安 | 左飛 | 右安 | 中安 | … | … | 360 |
4・19 | NYM | 2 | 4 | 1 | 1 | 0 | ニゴ | 四球 | 右安 | 三振 | 二ゴ | … | 356 |
2024-04-20 23:40:00Z
https://news.google.com/rss/articles/CBMiQ2h0dHBzOi8vd3d3Lm5pa2thbnNwb3J0cy5jb20vYmFzZWJhbGwvbWxiL25ld3MvMjAyNDA0MjAwMDAwNTcxLmh0bWzSAQA?oc=5
No comments:
Post a Comment