<NBA:トレイルブレイザーズ125-104ウィザーズ>◇4日(日本時間5日)◇ポートランド
八村塁が所属する東地区9位のウィザーズが敵地で西地区10位のトレイルブレイザーズに104-125で敗れ、2連敗を喫した。
八村は復帰後13試合連続でスタメン出場し、28分31秒の出場で8試合連続の2桁となる11得点、4リバウンド、4アシスト、1スチールだった。前試合まで4試合連続で15得点以上を挙げていたが、相手の厳しい守備に阻まれて思うように得点が伸びなかった。
◆試合終了
Tブレイザーズ | 125 | 37-30 35-31 28-18 25-25 | 104 | ウィザーズ |
◆P=得点(×は失敗)、R=リバウンド数。リバウンドのOff=オフェンス、Def=ディフェンス
<第4Q>
※スターター
残り時間 | 八村のプレー | P | R | スコア |
---|---|---|---|---|
09:11 | スチール(1) | 104-85 | ||
08:57 | フリースロー2本成功 | 11 | 104-87 | |
08:09 | アシスト(4) | 104-89 |
gray】
※残り04:01(117-96)アウト
<第3Q>
※スターター
残り時間 | 八村のプレー | P | R | スコア |
---|---|---|---|---|
11:16 | フリースロー1本成功1本失敗 | 9 | 72-62 | |
10:19 | ファウル(2) | 77-64 | ||
08:38 | 2点ジャンプシュート | × | 82-64 |
※残り08:02(85-66)アウト
<第2Q>
※残り07:32(47-38)イン
残り時間 | 八村のプレー | P | R | スコア |
---|---|---|---|---|
05:44 | リバウンド(Def) | 2 | 50-46 | |
04:30 | 2点ダンクシュート | 4 | 56-51 | |
04:12 | リバウンド(Off) | 3 | 58-51 | |
04:10 | 2点ジャンプシュート | × | 58-51 | |
03:38 | 3点シュート | × | 60-51 | |
02:15 | 2点ダンクシュート | 6 | 66-55 | |
01:45 | 2点レイアップシュート | 8 | 68-57 | |
01:29 | リバウンド(Off) | 4 | 68-57 | |
00:57 | アシスト(3) | 61-70 |
<第1Q>
◆スターター
残り時間 | 八村のプレー | P | R | スコア |
---|---|---|---|---|
10:57 | リバウンド(Def) | 1 | 0-0 | |
10:51 | 2点フックシュート | × | 0-0 | |
10:10 | アシスト(1) | 0-2 | ||
09:19 | 2点ジャンプシュート | × | 2-2 | |
07:55 | アシスト(2) | 9-10 | ||
07:10 | 2点ジャンプシュート | 2 | 14-12 | |
06:24 | ファウル(1) | 16-14 | ||
03:15 | 2点ジャンプシュート | × | 29-23 |
※残り02:58(29-23)アウト
2020-03-05 05:05:00Z
https://news.google.com/__i/rss/rd/articles/CBMiPWh0dHBzOi8vd3d3Lm5pa2thbnNwb3J0cy5jb20vc3BvcnRzL25ld3MvMjAyMDAzMDUwMDAwMTAwLmh0bWzSAUNodHRwczovL3d3dy5uaWtrYW5zcG9ydHMuY29tL20vc3BvcnRzL25ld3MvYW1wLzIwMjAwMzA1MDAwMDEwMC5odG1s?oc=5
No comments:
Post a Comment